szukaj:   
Menu główne
Strona główna
Historia
Władze
Forum
Galeria
Księga gości
Rekomenduj nas
Kontakt
Seniorzy
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Zawodnik miesiąca

Wybierz
zawodnika miesiąca
Kwiecień

więcej...

zawodnikiem miesiąca
Marzec
został:
Pińkowski Ł.

więcej...
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
Tabela

IV Liga - sezon 2009/2010

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 Unia Solec Kujawski 33 13 11 0 2 34 7 +27 6-0-1 (19-4) 5-0-1 (15-3)
2 Chemik Bydgoszcz 28 13 8 4 1 31 11 +20 4-2-0 (18-4) 4-2-1 (13-7)
3 Unia Wąbrzeźno 22 13 6 4 3 17 12 +5 3-2-1 (9-4) 3-2-2 (8-8)
4 Czarni Nakło nad Notecią 19 12 5 4 3 25 21 +4 3-2-2 (15-10) 2-2-1 (10-11)
5 Sparta Brodnica 19 13 5 4 4 19 19 0 3-3-1 (11-9) 2-1-3 (8-10)
6 Cuiavia Inowrocław 19 13 6 1 6 22 25 -3 4-1-2 (13-9) 2-0-4 (9-16)
7 Promień Kowalewo Pomorskie 19 13 5 4 4 18 23 -5 3-2-1 (11-10) 2-2-3 (7-13)
8 KS Ziemowit Osięciny 18 13 5 3 5 33 30 +3 1-3-3 (15-15) 4-0-2 (18-15)
9 Gwiazda Bydgoszcz 18 13 4 6 3 18 19 -1 2-3-1 (8-8) 2-3-2 (10-11)
10 Dąb Barcin 17 13 5 2 6 23 24 -1 2-0-4 (11-14) 3-2-2 (12-10)
11 Grom Osie 13 13 3 4 6 22 22 0 2-2-2 (10-7) 1-2-4 (12-15)
12 Unifreeze Miesiączkowo 13 13 4 1 8 21 26 -5 3-0-4 (13-13) 1-1-4 (8-13)
13 Flisak Złotoria 13 13 2 7 4 15 20 -5 2-2-2 (11-9) 0-5-2 (4-11)
14 LTP Lubanie 13 13 4 1 8 10 26 -16 3-1-3 (8-7) 1-0-5 (2-19)
15 Start Radziejów 11 13 3 2 8 12 25 -13 2-0-4 (9-10) 1-2-4 (3-15)
16 Unia Gniewkowo 10 12 3 1 8 10 20 -10 3-1-2 (9-7) 0-0-6 (1-13)






© 2007 T.Zieliński & M.Wojtczak. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0.079 | powered by jPORTAL 2